Vcenter – NH5000
Die neue Vcenter-NH5000 verfügt über eine T-förmige Struktur, die von einem schrägen Säulendesign getragen wird, das einen schnellen Werkzeug- und Palettenwechsel ermöglicht und gleichzeitig die Schnittsteifigkeit erhöht. Zusätzlich verfügt die Maschine über eine symmetrische Basis mit tiefen Nuten in der Mitte, um eine effiziente Späneabfuhr zu gewährleisten.
- SK 40 / BBT40 Motorspindel (DCS) mit 12.000 U/min. mit 18,5 kW
- Eilgänge 48/48/48 m/min.
- Rotierender Palettenwechsler (500 kg)
Technische Daten
| NH5000 | ||
|---|---|---|
| Verfahrwege | ||
| X-Achsenverfahrweg | mm | 800 |
| Y-Achsenverfahrweg | mm | 700 |
| Z-Achsenverfahrweg | mm | 800 |
| Vorschub | ||
| Eilgang X/Y/Z | m/min | 48 / 48 / 48 |
| Palettentisch | ||
| Tischabmessungen | mm | 500 x 500 |
| Motor | ||
| Spindelkonus DIN 69871 | SK40 / BBT-40 | |
| Spindelmotor | kW | 15 / 18,5 |
| Drehzahl | U/min. | 12.000 (opt. 15.000) |
| Steuerung | ||
| FANUC | 0i-MF Plus (10.4") | |
| HEIDENHAIN | TNC640 | |
| Maschine | ||
| L × W × H | mm | 4.865 x 3.312 x 2.921 |
| Netto Gewicht | kg | 13.000 |
Videos

