Vturn – A200 / A260
Die neue Baureihe ist nach einem innovativem Konzept entwickelt worden. Die Modelle sind einfach konzipiert, stabil und bedienerfreundlich und bieten ein hervorragendes Kosten-Leistungs-Verhältnis. Sie zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit und große Vielseitigkeit aus.
- Revolver mit C- / Y-Achse verfügbar
- progr. Reitstock alternativ mit Gegenspindel verfügbar
- Servogetriebener Revolver
- Flachführungen
Technische Daten
A200 (SM) A200CM (SCM) A200YCM (YSCM) |
A260 (SM) A260CM (SCM) A260YCM (YSCM) |
||
---|---|---|---|
KAPAZITÄT | |||
Max. Drehdurchmesser | mm | 390 | 390 |
Stangendurchlaß | mm | 52 (opt. 66) | 52 (opt. 66) |
Verfahrwege | |||
X-Achsenverfahrweg | mm | 195+20 (160+50) | 165+50 (165+50) |
Z-Achsenverfahrweg | mm | 600 | 600 |
E-Achsenverfahrweg (Gegenspindel) | mm | - (550) | - (550) |
Y-Achsenverfahrweg | mm | - | ±45 |
Spindel | |||
Max. Spindeldrehzahl | U/min. | 4.200 | 4.200 (opt. 5.000) |
Futtergröße | Zoll | A2-6 (8") | A2-6 (8") |
Gegen-Spindel (E-Achse) | |||
Max. Spindeldrehzahl | U/min. | 7.000 (built in) | 7.000 (built in) |
Futtergröße | Zoll | 8" | 8" |
Revolver | |||
Anzahl der Werkzeuge | St. | 12 | 12 |
Anzahl der angetriebenen Werkzeuge | St. | 12 (DIN-1809) | 12 (DIN-1809) |
Drehzahl angetriebene Werkzeuge | U/min. | 4.000 (opt. 6.000) | 4.000 (opt. 6.000) |
Vorschub | |||
Eilgang | m/min | X/Z:24/24 (B:15) | X/Z:24/24; Y:10 (B:15) |
Motor | |||
Spindelmotor | kW | ailP15 7,5/9(opt.15/18,5) | ailP15 7,5/9(opt.15/18,5) |
Gegenspindelmotor | kW | Bil112S 7,5/11 | Bil112S 7,5/11 |
Steuerung | |||
FANUC | 0i-TF Plus | 0i-TF Plus | |
Maschine | |||
L × W × H | mm | 3.882 x 2.430 x 2.056 (3.882 x 2.430 x 2.286) |
3.882 x 2.430 x 2.056 |
Netto Gewicht | kg | 6.800 (7000) | 6.800 (7.000) |
Videos