Technische Daten
VCENTER-M106 | ||
---|---|---|
Verfahrwege | ||
X-Achsenverfahrweg | mm | 1.060 |
Y-Achsenverfahrweg | mm | 700 |
Z-Achsenverfahrweg | mm | 700 |
Vorschub | ||
Eilgang X/Y/Z | m/min | 32 / 32 / 32 |
Maschinentisch | ||
Tischabmessungen | mm | 1.120 x 520 |
Motor | ||
Spindelmotor | kW | 13.5 / 16.2 / 23.25 (Ölkühlung) |
Drehzahl | U/min. | 15.000 (opt. 18.000) |
Spindelkonus | BBT-40 | |
Steuerung | ||
Siemens | Sinumerik 828D ( 10,4“) | |
Maschine | ||
L × W × H | mm | 3.733 x 3.150 x 3.041 |
Netto Gewicht | kg | 8.375 |
Videos