Technische Daten
Vcenter-H630 HS | Vcenter-H630HD | ||
---|---|---|---|
Verfahrwege | |||
X-Achsenverfahrweg | mm | 1.000 | 900 |
Y-Achsenverfahrweg | mm | 850 | 800 |
Z-Achsenverfahrweg | mm | 900 | 710 |
Vorschub | |||
Eilgang X/Y/Z | m/min | 48 / 48 / 48 | 24 / 24 / 24 |
Palettentisch | |||
Tischabmessungen | mm | 630 x 630 | 630 x 630 |
Motor | |||
Spindelkonus DIN 69871 | BBT-50 | BT-50 | |
Spindelmotor | kW | 25 / 30 | 15 / 18,5 (opt. 18,5/22) |
Drehzahl | U/min. | 10.000 | 4.500 (opt. 6.000) |
Steuerung | |||
FANUC |
Fanuc 0i-MF Plus | Fanuc 0i-MF Plus |
|
HEIDENHAIN | HH TNC620/640 | ||
Maschine | |||
L × W × H | mm | 3.978 x 5.396 x 3.268 | 3.635 x 5.250 x 3.195 |
Netto Gewicht | kg | 17.000 | 18.000 |