Technische Daten
VCENTER-55 |
||
---|---|---|
Verfahrwege | ||
X-Achsenverfahrweg | mm | 550 |
Y-Achsenverfahrweg | mm | 460 |
Z-Achsenverfahrweg | mm | 460 |
Vorschub | ||
Eilgang - X/Y/Z | m/min | 30 / 30 / 24 |
Maschinentisch | ||
Tischabmessungen | mm | 800 x 460 |
Motor | ||
Spindelmotor | kW | 5,5 / 7,5 |
Drehzahl | U/min. | 8000 |
Steuerung | ||
FANUC |
Fanuc Oi-MF Plus |
|
Heidenhain | TNC620/640 | |
Maschine | ||
L × W × H | mm | 1.955 x 2.350 x 2.500 |
Netto Gewicht | kg | 4.000 |
Videos