Technische Daten
Vcenter-165 |
||
---|---|---|
Verfahrwege | ||
X-Achsenverfahrweg | mm | 1.650 |
Y-Achsenverfahrweg | mm | 850 |
Z-Achsenverfahrweg | mm | 900 |
Vorschub | ||
Eilgang - X/Y/Z | m/min | 20 / 20 / 18 |
Maschinentisch | ||
Tischabmessungen | mm | 1.700 x 800 |
SPINDEL | ||
Spindelkonus DIN 69871 | BBT-50 | |
Spindelmotor | kW | 15 / 18,5 |
Drehzahl | U/min. | 6.000 |
Steuerung | ||
FANUC Heidenhain |
Fanuc Oi-MF HH TNC620/640 |
|
Maschine | ||
L × W × H | mm | 4.276 x 3.370 x 3.614 |
Netto Gewicht | kg | 16.500 |