Technische Daten
Vcenter-H1000 | ||
---|---|---|
Verfahrwege | ||
X-Achsenverfahrweg | mm | 1.350 |
Y-Achsenverfahrweg | mm | 1.050 |
Z-Achsenverfahrweg | mm | 1.050 |
Vorschub | ||
Eilgang X/Y/Z | m/min | 15 / 15 / 15 |
Palettentisch | ||
Tischabmessungen | mm | 1.000 x 1.000 |
Motor | ||
Spindelkonus DIN 69871 | SK50 | |
Spindelmotor | kW | 18,5 / 22 |
Drehzahl | U/min. | 4.500 |
Steuerung | ||
FANUC |
0i-MF Plus | |
Heidenhain | TNC620/640 | |
Maschine | ||
L × W × H | mm | 4.580 x 8.400 x 3.950 |
Netto Gewicht | kg | 31.420 |
Videos