Technische Daten
Vcenter-205 |
Vcenter-305 | ||
---|---|---|---|
Verfahrwege | |||
X-Achsenverfahrweg | mm | 2.050 | 3.050 |
Y-Achsenverfahrweg | mm | 550 | 760 |
Z-Achsenverfahrweg | mm | 560 | 700 |
Vorschub | |||
Eilgang - X/Y/Z | m/min | 30 / 30 / 30 | 32 / 32 / 32 |
Maschinentisch | |||
Tischabmessungen | mm | 2.500 x 550 | 3.500 x 770 |
SPINDEL | |||
Spindelkonus DIN 69871 | BT-40 | BBT-40 | |
Spindelmotor | kW | 7,5 / 15 | 7,5 / 11 / 15 |
Drehzahl | U/min. | 12.000 | 12.000 |
Steuerung | |||
FANUC |
Oi-MF Plus |
Oi-MF Plus (10,4") | |
HEIDENHAIN | TNC620/640 | ||
Maschine | |||
L × W × H | mm | 5.300 x 3.180 x 3.045 | 7.281 x 4.511 x 3.602 |
Netto Gewicht | kg | 9.840 | 21.500 |
Videos