Technische Daten
VMT-X360 | VMT-X400 | ||
---|---|---|---|
Kapazität | |||
Max. Drehdurchmesser | mm | 500 | 720 |
Stangendurchlaß | mm | 52 | 75 (opt. 91,105) |
Verfahrwege | |||
X-Achsenverfahrweg | mm | 635 (+515/-125) | 840 (+715/-125) |
Z-Achsenverfahrweg | mm | 1.170 | 2.100 |
E-Achsenverfahrweg (Gegenspindel) | mm | 1.080 | 1.960 |
Y-Achsenverfahrweg (Schwenkkopf) | mm | 260 (±130) | 420 (±210) |
Spindel (Haupt- und Gegenspindel) | |||
Drehzahl beider Spindelmotoren | U/min. | 4.200 | 3.000 |
Futtergröße | Zoll | 8 | 12 (opt. 10,15) |
Schwenkkopf | |||
Drehzahl | U/min. | 12.000 | 12.000 |
Werkzeugaufnahme | HSK-T63 | HSK-T63 (opt. Capto C6) | |
Anzahl der Werkzeuge (Magazin) | St. | 40 | 60 |
Vorschub | |||
Eilgang | m/min | 36 / 36 / 36 / 24 | 42 / 42 / 42 / 24 |
Motor | |||
Leistung beider Spindelmotoren | kW | 15 / 22 | 26 / 30 |
Schwenkkopf | kW | 15 / 18,5 / 22 | 26 / 30 / 37 |
Steuerung | |||
FANUC | Fanuc Oi-TF Plus | Fanuc Oi-TF Plus | |
SIEMENS | Siemens 840D | Siemens 840D | |
Maschine | |||
L × W × H | mm | 4.020 x 2.800 x 2.720 | 7.945 x 3.316 x 3.320 |
Netto Gewicht | kg | 12.000 | 23.500 |
Videos