Technische Daten
VMT-X360 | VMT-X400 | ||
---|---|---|---|
Kapazität | |||
Max. Drehdurchmesser | mm | 720 | 720 |
Stangendurchlaß | mm | 75 (opt. 91,105) | 75 (opt. 91,105) |
Verfahrwege | |||
X-Achsenverfahrweg | mm | 840 (+715/-125) | 840 (+715/-125) |
Z-Achsenverfahrweg | mm | 2.100 | 2.100 |
E-Achsenverfahrweg (Gegenspindel) | mm | 1.960 | 1.960 |
Y-Achsenverfahrweg (Schwenkkopf) | mm | 420 (±210) | 420 (±210) |
Spindel (Haupt- und Gegenspindel) | |||
Drehzahl beider Spindelmotoren | U/min. | 3.000 | 3.000 |
Futtergröße | Zoll | 12 (opt. 10,15) | 12 (opt. 10,15) |
Schwenkkopf | |||
Drehzahl | U/min. | 12.000 | 12.000 |
Werkzeugaufnahme | HSK-T63 (opt. Capto C6) | HSK-T63 (opt. Capto C6) | |
Anzahl der Werkzeuge (Magazin) | St. | 60 | 60 |
Vorschub | |||
Eilgang | m/min | 42 / 42 / 42 / 24 | 42 / 42 / 42 / 24 |
Motor | |||
Leistung beider Spindelmotoren | kW | 26 / 30 | 26 / 30 |
Schwenkkopf | kW | 26 / 30 / 37 | 26 / 30 / 37 |
Steuerung | |||
FANUC | Fanuc Oi-TF Plus | Fanuc Oi-TF Plus | |
SIEMENS | Siemens 840D | Siemens 840D | |
Maschine | |||
L × W × H | mm | 7.945 x 3.316 x 3.320 | 7.945 x 3.316 x 3.320 |
Netto Gewicht | kg | 23.500 | 23.500 |
Videos