Technische Daten
Vcenter-G105 | Vcenter-G135 |
Vcenter-G165 | ||
---|---|---|---|---|
Verfahrwege | ||||
X-Achsenverfahrweg | mm | 1.050 | 1.350 | 1.650 |
Y-Achsenverfahrweg | mm | 600 | 700 | 850 |
Z-Achsenverfahrweg | mm | 600 | 700 | 900 |
Vorschub | ||||
Eilgang - X/Y/Z | m/min | 20 / 20 / 18 | 20 / 20 / 18 | 20 / 20 / 18 |
Maschinentisch | ||||
Tischabmessungen | mm | 1.100 x 600 | 1.400 x 700 | 1.700 x 800 |
SPINDEL | ||||
Spindelkonus DIN 69871 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 | |
Spindelmotor | kW | 15 / 18,5 | 15 / 18,5 | 15 / 18,5 |
Drehzahl | U/min. | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Steuerung | ||||
FANUC | 0i-MF Plus | 0i-MF Plus | 0i-MF Plus | |
HEIDNEHAIN | TNC620/640 | TNC620/640 | TNC620/640 | |
Maschine | ||||
L × W × H | mm | 3.632 x 2.728 x 3.200 | 4.293 x 2.963 x 3.200 | 4.789 x 3.553 x 3.670 |
Netto Gewicht | kg | 10.000 | 12.100 | 16.500 |
Videos