Technische Daten
Vturn-18W | Vturn-22W | ||
---|---|---|---|
KAPAZITÄT | |||
Felgendurchmesser | Zoll | 18 | 22 |
Max. Drehdurchmesser | mm | 530 | 620 |
Verfahrwege | |||
X - Achsenverfahrweg | mm | 315 | 350 |
Z - Achsenverfahrweg | mm | 750 | 750 |
Spindel | |||
Max. Spindeldrehzahl | U/min. | 2.500 | 2.000 |
Futtergröße | Zoll | HC-1218 | HC1520 / HC 1722 |
REVOLVER | |||
Werkzeugaufnahme | St. | VDI-40 | VDI-50 |
Werkzeugstationen | St. | 10 | 12 (opt. 10) |
Vorschub | |||
Eilgang | m/min | 20 / 20 | 18 / 20 |
Motor | |||
Spindelmotor | kW | 30 / 37 | 30 / 37 |
Steuerung | |||
FANUC | 0i-MF Plus | 0i-MF Plus | |
Maschine | |||
L × W × H | mm | 4.730 x 2.000 x 2.150 | 5.015 x 2.531 x 2.415 |
Netto Gewicht | kg | 7.620 | 8.120 |
Videos