Technische Daten
| Vcenter-F76 |
Vcenter-F106 | ||
|---|---|---|---|
| Verfahrwege | |||
| X-Achsenverfahrweg | mm | 760 | 1.060 |
| Y-Achsenverfahrweg | mm | 500 | 600 |
| Z-Achsenverfahrweg | mm | 510 (opt. 690) | 560 (opt. 760) |
| Vorschub | |||
| Eilgang - X/Y/Z | m/min | 32 / 32 / 32 | 32 / 32 / 32 |
| Maschinentisch | |||
| Tischabmessungen | mm | 840 x 500 | 1.120 x 520 |
| SPINDEL | |||
| Spindelmotor | kW | 11 / 15 | 11 / 15 |
| Drehzahl | U/min. | 8.000 (opt. 10.000) | 8.000 (opt. 10.000) |
| Spindelkonus | |||
| Steuerung | |||
| FANUC |
0i-MF Plus | 0i-MF Plus | |
| Maschine | |||
| L × W × H | mm | 2.714 x 2.782 x 2.578 | 2.796 x 3.339 x 2.872 |
| Netto Gewicht | kg | 5.260 | 6.250 |
Videos

