Technische Daten
| Vcenter-FX400 |
||
|---|---|---|
| Verfahrwege | ||
| X-Achsenverfahrweg | mm | 600 |
| Y-Achsenverfahrweg | mm | 500 |
| Z-Achsenverfahrweg | mm | 500 |
| Vorschub | ||
| Eilgang - X/Y/Z | m/min | 32 / 32 / 32 |
| Maschinentisch | ||
| Tischabmessungen | mm | Ø320 |
| SPINDEL | ||
| Spindelkonus DIN 69871 | BBT-40 | |
| Spindelmotor | kW | 11 / 15 |
| Drehzahl | U/min. | 12.000 |
| Steuerung | ||
| FANUC | 0i-MF Plus | |
| SIEMENS | Siemens 840D | |
| Maschine | ||
| L × W × H | mm | 2.720 x 2.730 x 2.962 |
| Netto Gewicht | kg | 6.100 |
Videos

