Technische Daten
| Vturn - NP16 (CM) | Vturn - NP20 (CM) | Vturn - NP26 (CM) | ||
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | ||||
| Max. Drehdurchmesser | mm | 260 (200) | 320 (260) | 450 (440) |
| Stangendurchlaß | mm | 42 | 52 | 75 (opt. 77) |
| Verfahrwege | ||||
| X-Achsenverfahrweg | mm | 20+130 (50+100) | 20+160 (50+130) | 25+225 (30+220) |
| Z-Achsenverfahrweg | mm | 250 | 400 | 610 |
| Spindel | ||||
| Max. Spindeldrehzahl | U/min. | 6.000 | 4.200 | 3.500 |
| Futtergröße | Zoll | 6" | 8" | 10" |
| Revolver | ||||
| Anzahl der Werkzeuge | St. | 12 (12) | 12 (12) | 10 (12) |
| Drehzahl angetriebene Werkzeuge | U/min. | 4.000 (opt. 6.000) | 4.000 (opt. 6.000) | 4.000 (opt. 6.000) |
| Vorschub | ||||
| Eilgang | m/min | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| Motor | ||||
| Spindelmotor | kW | 5,5 / 7,5 | 7,5 / 11 | 11 / 15 / 18.5 |
| Motor angetriebene Werkzeuge | kW | 2,2 | 2,2 | 4,5 |
| Steuerung | ||||
| FANUC | 0i-TF Plus (10.4") | 0i-TF Plus (10.4") | 0i-TF Plus (10.4") | |
| Maschine | ||||
| L × W × H | mm | 1.488 (1.588) x 1.956 x 1.775 | 1.930 x 2.257 x 1.890 | 2.877 x 2.282 (2.674) x 1.990 |
| Netto Gewicht | kg | 2.800 | 3.800 | 5.200 |

