Technische Daten
| VMT-X200 | VMT-X260 | ||
|---|---|---|---|
| Kapazität | |||
| Max. Drehdurchmesser | mm | 500 | 500 |
| Stangendurchlaß | mm | 52 (opt. 66) | 75 (opt. 77) |
| Verfahrwege | |||
| X-Achsenverfahrweg | mm | 635 (+515/-125) | 635 (+510/-125) |
| Z-Achsenverfahrweg | mm | 1.170 (95+1075) | 1.170 (95+1075) |
| E-Achsenverfahrweg (Gegenspindel) | mm | 1.080 | 1.080 |
| Y-Achsenverfahrweg (Schwenkkopf) | mm | 260 (±130) | 260 (±130) |
| Spindel (Haupt- und Gegenspindel) | |||
| Drehzahl beider Spindelmotoren | U/min. | 4.200 (opt. 5.000) | 4.000 |
| Futtergröße | Zoll | A2-6 (8”) | A2-8 (10”) |
| Schwenkkopf | |||
| Drehzahl | U/min. | 12.000 | 12.000 |
| Werkzeugaufnahme | HSK-T63 | HSK-T63 | |
| Anzahl der Werkzeuge (Magazin) | St. | 40 | 40 (opt. 48, 60) |
| Vorschub | |||
| Eilgang | m/min | 36 / 36 / 36 / 24 | 36 / 36 / 36 / 24 |
| Motor | |||
| Leistung beider Spindelmotoren | kW | 15 / 22 | 15 / 22 |
| Schwenkkopf | kW | 15 / 18,5 / 22 | 15 / 18,5 / 22 |
| Steuerung | |||
| FANUC | Fanuc Oi-TF Plus | Fanuc Oi-TF Plus | |
| SIEMENS | Siemens 840D | Siemens ONE | |
| Maschine | |||
| L × W × H | mm | 4.020 x 2.800 x 2.720 | 7.945 x 3.316 x 3.320 |
| Netto Gewicht | kg | 12.000 | 23.500 |

