Technische Daten 
 | Vturn-V1000 | ||
|---|---|---|
| KAPAZITÄT | ||
| Max. Drehdurchmesser | mm | 1000 | 
| Verfahrwege | ||
| X-Achsenverfahrweg | mm | 500+40 | 
| Z-Achsenverfahrweg | mm | 850 | 
| Spindel | ||
| Max. Spindeldrehzahl | U/min. | 1.500 | 
| Futtergröße | Zoll | 24" | 
| Revolver | ||
| Anzahl der Werkzeuge | St. | 12 | 
| Anzahl der angetriebenen Werkzeuge | St. | 12 | 
| Drehzahl angetriebene Werkzeuge | U/min. | 2.500 | 
| Vorschub | ||
| Eilgang | m/min | 20 / 20 | 
| Motor | ||
| Spindelmotor | kW | 37/45 | 
| Motor angetriebene Werkzeuge | kW | 7 | 
| Steuerung | ||
| FANUC | 0i-TF Plus | |
| Maschine | ||
| L × W × H | mm | 2.510 × 4.155 × 3.546 | 
| Netto Gewicht | kg | 16.000 | 


