Technische Daten
| Vcenter -H400 | ||
|---|---|---|
| Verfahrwege | ||
| X-Achsenverfahrweg | mm | 500 |
| Y-Achsenverfahrweg | mm | 600 |
| Z-Achsenverfahrweg | mm | 500 |
| Vorschub | ||
| Eilgang X/Y/Z | m/min | 48 / 48 / 48 |
| Palettentisch | ||
| Tischabmessungen | mm | 400 x 400 |
| SPINDEL | ||
| Spindelkonus DIN 69871 | SK40 | |
| Spindelmotor | kW | 15 / 22 |
| Drehzahl | U/min. | 14.000 |
| Steuerung | ||
| FANUC | 0i-MF Plus | |
| HEIDENHAIN | TNC620/640 | |
| Maschine | ||
| L × W × H | mm | 2.580 x 5.320 x 2.571 |
| Netto Gewicht | kg | 9.000 |

