Technische Daten
| Vturn-V560 (CV) | ||
|---|---|---|
| KAPAZITÄT | ||
| Max. Drehdurchmesser | mm | 540 |
| Verfahrwege | ||
| X-Achsenverfahrweg | mm | 280+130 |
| Z-Achsenverfahrweg | mm | 540 |
| Spindel | ||
| Max. Spindeldrehzahl | U/min. | 2500 |
| Futtergröße | Zoll | 12" |
| Revolver | ||
| Anzahl der Werkzeuge | St. | 8 |
| Anzahl der angetriebenen Werkzeuge | St. | 8 |
| Drehzahl angetriebene Werkzeuge | U/min. | 3.000 |
| Vorschub | ||
| Eilgang | m/min | 15 / 24 |
| Motor | ||
| Spindelmotor | kW | 15 / 18,5 |
| Gegenspindelmotor | kW | |
| Motor angetriebene Werkzeuge | kW | 4 (nur CV) |
| Steuerung | ||
| FANUC | 0i-TF Plus | |
| Maschine | ||
| L × W × H | mm | 1.560 × 3.250 × 2.918 |
| Netto Gewicht | kg | 6.000 |

