Technische Daten
| Vturn-V760 (CV) | ||
|---|---|---|
| KAPAZITÄT | ||
| Max. Drehdurchmesser | mm | 650 |
| Verfahrwege | ||
| X-Achsenverfahrweg | mm | 380+40 (380+30) |
| Z-Achsenverfahrweg | mm | 780 |
| Spindel | ||
| Max. Spindeldrehzahl | U/min. | 2.000 |
| Futtergröße | Zoll | 18" |
| Revolver | ||
| Anzahl der Werkzeuge | St. | 12 |
| Anzahl der angetriebenen Werkzeuge | St. | 12 (nur CV) |
| Drehzahl angetriebene Werkzeuge | U/min. | 2.500 (nur CV) |
| Vorschub | ||
| Eilgang | m/min | 20 / 20 |
| Motor | ||
| Spindelmotor | kW | 18,5 / 22 |
| Motor angetriebene Werkzeuge | kW | 7 (nur CV) |
| Steuerung | ||
| FANUC | 0i-TF Plus | |
| Maschine | ||
| L × W × H | mm | 2.032 × 3.915 × 3.400 |
| Netto Gewicht | kg | 10.000 |
Videos

