Technische Daten
| VTurn-Q200T3(M3) Q200T3Y3 |
VTurn-Q200T2(M2) Q200T2Y2 |
|||
|---|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | ||||
| Max. Drehdurchmesser | mm | 298 248 |
298 248 |
|
| Stangendurchlaß | mm | 52 (opt.65) | 52 (opt.65) | |
| Verfahrwege / Vorschübe | ||||
| X1/X2/X3 Verfahrwege | mm | 185+20 160+20 |
185+20 160+20 |
|
| Z1/Z2/Z3 Verfahrwege | mm | Z1/Z3: 230, Z2: 600 | Z1:600 /Z3: 230 | |
| E-Achse (Gegenspindel) Verfahrweg | mm | 600 | 600 | |
| Y1/Y2/Y3 Verfahrwege | mm | ±45 (90) | ±45 (90) | |
| Spindel (Haupt- und Gegenspindel) | ||||
| Max. Spindeldrehzahl | U/min. | 5.000 | 5.00 | |
| Spindelnase (Futtergröße) | Zoll | 8" | 8" | |
| Revolver | ||||
| Anzahl angetr. Werkzeugstationen | St. | T1/T2/T3: 16 | T1/T3: 16 | |
| Werkzeugaufnahme | mm. | BMT-55 | BMT-55 | |
| Max. Spindeldrehzahl angetr. Werkzeuge | U/min. | 6.000 | 6.000 | |
| Vorschub | ||||
| Eilgänge | m/min | X1/X2/X3: 24 Z1/Z2/Z3: 36 Y1/Y2/Y3: 10, E: 24 |
X1/X3: 24 Z1/Z3: 36 Y1/Y3: 10, E: 24 |
|
| Motoren | ||||
| Spindelmotoren | kW | 22/25 | 22/25 | |
| Achsmotoren | kW | X1/X2/X3: 4 Z1/Z2/Z3: 3 Y1/Y2/Y3: 3 |
X1/X3: 4 Z1/Z3: 3 Y1/Y3: 3 |
|
| Fräsmotor | kW | 4,5 | 4,5 | |
| Kühlmittel | ||||
| Tankinhalt | L. | 420 | 420 | |
| Steuerung | ||||
| FANUC | 31i Plus | 0i-TF Plus | ||
| Maschine | ||||
| Abmessungen (L × W × H) | mm | 4.803 x 2.335 x 2.410 | 4.803 x 2.335 x 2.410 | |
| Netto Gewicht | kg | 11.200 | 9.560 | |

