Technische Daten
| VTurn-A16(SV)(SM) VTurn-A16(SCV)(CM/SCM) |
VTurn-A20(SV)(SM) VTurn-A20(SCV)(CM/SCM) |
VTurn-A26(85/130)(SV)(SM) VTurn-A26(85/130)(SCV)(CM/SCM) |
||
|---|---|---|---|---|
| Kaüazität | ||||
| Max. Drehdurchmesser | mm | 390 (330) (280) 339 (330) (280) |
390 (330) (280) 339 (330)(280) |
420 (381) 351 (381) |
| Stangendurchlaß | mm | 40 52(opt. 60) |
40 52(opt. 60) |
40 52 |
| Verfahrwege | ||||
| X-Achsenverfahrweg | mm | 195+25 (165+35) (140+60) 135+115 (165+35) (140+60) |
195+25 (165+35) (140+60) 135+115 (165+35) (140+60) |
210+50 (190,5+69,5) 142,5+117,5 (190,5+69,5) |
| Z-Achsenverfahrweg | mm | 600 | 600 | 850 1300 |
| B-Achsenverfahrweg (Gegenspindel) | mm | - (550) | - (550) | - (550) |
| Y-Achsenverfahrweg | mm | ±45 | ±45 | ±55 |
| Spindel | ||||
| Max. Spindeldrehzahl | U/min. | 6000 5000 |
6000 5000 |
6000 5000 |
| Futtergröße | Zoll | A2-5 (6") A2-6 (8") |
A2-5 (6") A2-6 (8") |
A2-5 (6") A2-6 (8") |
| Gegen-Spindel (B-Achse) | ||||
| Max. Spindeldrehzahl | U/min. | 6000 | 5000 | 3500 (LSB3000) |
| Futtergröße | Zoll | 6" | 8" | 10" (opt. 12") |
| Revolver | ||||
| Anzahl der Werkzeuge | St. | 12 | 12 | 12 |
| Anzahl der angetriebenen Werkzeuge | St. | 12 (DIN-5480) | 12 (DIN-5480) | 12 (DIN-5480) |
| Drehzahl angetriebene Werkzeuge | U/min. | 3000 (4000) | 3000 (4000) | 3000 (4000) |
| Vorschub | ||||
| Eilgang | m/min | X/Z:24/24 (B:15) | X/Z:24/24 (B:15) | X/Z:24/24 (B:15) |
| Motor | ||||
| Spindelmotor | kW | 11/18.5 |
15/22 | 15/22 (LSB 30 / 37) |
| Gegenspindelmotor | kW | 10/15 | 10/15 | 11/18,5 |
| Motor angetriebene Werkzeuge | kW | 4,5 | 4,5 | 4 (5,5) |
| Steuerung | ||||
| FANUC | Oi-TF Plus | Oi-TF Plus | Oi-TF Plus | |
| Maschine | ||||
| L × W × H | mm | 4.352 x 1.750 x 1.850 | 4.352 x 1.750 x 1.850 | 4.352 x 1.740 x 2.250 |
| Netto Gewicht | kg | 5.700 (5900) 5.800 (6000) |
5.700 (5900) 5.800 (6000) |
6.300 (6500) |

