Technische Daten
|
VCENTER-P76 |
VCENTER-P106 | VCENTER-P136 | ||
|---|---|---|---|---|
| Verfahrwege | ||||
| X-Achsenverfahrweg | mm | 760 | 1.060 | 1.360 |
| Y-Achsenverfahrweg | mm | 500 460 |
600 | 700 |
| Z-Achsenverfahrweg | mm | 510 | 560 (opt. 760) | 700 |
| Vorschub | ||||
| Eilgang X/Y/Z | m/min | 48 / 48 / 32 | 48 / 48 / 32 | 32 / 32 / 32 |
| Maschinentisch | ||||
| Tischabmessungen | mm | 840 x500 | 1.120 x 520 | 1400x700 |
| Motor | ||||
| Spindelmotor | kW | 11 / 15 / 18.5 (w/t CTS) 7.5 / 11 / 15 (for CTS) |
11 / 15 / 18.5 (w/t CTS) 7.5 / 11 / 15 (for CTS) |
11 / 15 / 18.5 (w/t CTS) 7.5 / 11 / 15 (for CTS) |
| Drehzahl | U/min. | 12.000 (opt. 15.000) | 12.000 (opt. 15.000) | 12.000 (opt. 15.000) |
| Spindelkonus | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | |
| Steuerung | ||||
| FANUC | 0i-MF Plus | 0i-MF Plus | 0i-MF Plus | |
| HEIDENHAIN | TNC 620/640 | TNC 620/640 | TNC 620/640 | |
| Maschine | ||||
| L × W × H | mm | 2.818 x2.719 x 2731 | 3.363 x 2.812 x 2.841 | 3.710x2.983x3.160 |
| Netto Gewicht | kg | 4.900 6.500 |
6.450 | 9.000 |

