Vcenter – H500HS / H500
- Hohe Verfahrweggeschwindigkeiten der Achsen sowie kurze Werkzeugwechselzyklen
- Leistungsfähiger dank eingebauter
 – SK40 Motorspindel (DDS) mit 14000 U/min (H500HS) bzw.
 – SK50 Motorspindel mit 6000 U/min (H500)
- Eilgänge 30/30/24 m/min bzw. 24/24/24 m/min
- Rotierender Palettenwechsler (800 kg)
 Technische Daten 
 | H500HS | H500 | ||
|---|---|---|---|
| Verfahrwege | |||
| X-Achsenverfahrweg | mm | 720 | 720 | 
| Y-Achsenverfahrweg | mm | 650 | 650 | 
| Z-Achsenverfahrweg | mm | 720 | 720 | 
| Vorschub | |||
| Eilgang X/Y/Z | m/min | 30 / 30 / 24 | 24 / 24 / 24 | 
| Palettentisch | |||
| Tischabmessungen | mm | 500 x 500 | 500 x 500 | 
| Motor | |||
| Spindelkonus DIN 69871 | SK40 | SK50 | |
| Spindelmotor | kW | 15 / 22 | 11 / 15 | 
| Drehzahl | U/min. | 14.000 | 6.000 | 
| Steuerung | |||
| FANUC | 0i-MF Plus | 0i-MF Plus | |
| HEIDENHAIN | TNC620/640 | TNC620/640 | |
| Maschine | |||
| L × W × H | mm | 4.393 x 5.393 x 2.937 | 4.393 x 5.393 x 2.937 | 
| Netto Gewicht | kg | 12.500 | 12.500 | 


