Technische Daten
| Vcenter - H26W | |||
|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | |||
| Felgendurchmesser (Lochkranz & Ventillochbohren) |
Zoll | 26 | |
| Felgendurchmesser (Zierbohrungen) |
Zoll | 26 | |
| Verfahrwege | |||
| X-Achsenverfahrweg | mm | 720 | |
| Y-Achsenverfahrweg | mm | 620 | |
| Z-Achsenverfahrweg | mm | 520 | |
| Vorschub | |||
| Eilgang X/Y/Z | m/min | 48 / 48 / 48 | |
| Palettentisch | |||
| Tischabmessungen | mm | HW-1324 Vorrichtung | |
| SPINDEL | |||
| Spindelkonus DIN 69871 | BT-40 | ||
| Spindelmotor | kW | 18,5 / 22 | |
| Drehzahl | U/min. | 8.000 | |
| Steuerung | |||
| FanuC | Oi-MF Plus | ||
| Maschine | |||
| L × W × H | mm | 3.540 x 4.560 x 2.645 | |
| Netto Gewicht | kg | 10.500 | |

