Technische Daten
| Vcenter-22W | |||
|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | |||
| Felgendurchmesser (Lochkranz & Ventillochbohren) |
Zoll | 22 x 11.5J (24 x 10J) | |
| Felgendurchmesser Zierbohrungen |
Zoll | 24 | |
| Verfahrwege | |||
| X-Achsenverfahrweg | mm | 850 | |
| Y-Achsenverfahrweg | mm | 650 | |
| Z-Achsenverfahrweg | mm | 610 | |
| Vorschub | |||
| Eilgang - X/Y/Z | m/min | 48 / 48 / 32 | |
| Maschinentisch | |||
| Tischabmessungen | mm | HW-1322 Vorrichtung | |
| SPINDEL | |||
| Drehzahl | U/min. | 8.000 | |
| Spindelmotor | kW | 11 / 15 | |
| Steuerung | |||
| FANUC | 0i-MF Plus | ||
| Maschine | |||
| L × W × H | mm | 3.710 x 3.559 x 3.175 | |
| Netto Gewicht | kg | 7.450 | |
Videos

