Vcenter - 85W - vertikales Bearbeitungszentrum
Vcenter - 85W
- Vertikales 3-Achs-Bearbeitungszentrum
- 2-Arm-Werkzeugwechsler
- Lochkranz -und Ventilbohrung bis 22"
| Vcenter-85W | |||
|---|---|---|---|
| KAPAZITÄT | |||
| Felgendurchmesser (Lochkranz & Ventillochbohren) |
Zoll | 22 | |
| Verfahrwege | |||
| X-Achsenverfahrweg | mm | 850 | |
| Y-Achsenverfahrweg | mm | 600 | |
| Z-Achsenverfahrweg | mm | 560 | |
| Vorschub | |||
| Eilgang - X/Y/Z | m/min | 24 / 24 / 20 | |
| Maschinentisch | |||
| Tischabmessungen | mm | 1.100 x 510 | |
| SPINDEL | |||
| Spindelkonus DIN 69871 | SK40 | ||
| Spindelmotor | kW | 5,5 / 7,5 | |
| Drehzahl | U/min. | 8.000 | |
| Steuerung | |||
| FANUC | 0i-MD | ||
| Maschine | |||
| L × W × H | mm | 2.450 x 2.400 x 2.640 | |
| Netto Gewicht | kg | 5.700 | |



